當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 真空泵 > 2BE系列水環(huán)真空泵
簡(jiǎn)要描述:2BE系列水環(huán)真空泵采用標(biāo)準(zhǔn)高精度錐套皮帶輪,運(yùn)行可靠,皮帶壽命長(zhǎng),拆卸方便。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
2SK、SZ系列水環(huán)式真空泵-用途及特點(diǎn):
本系列泵為單級(jí)單作用結(jié)構(gòu)形式,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,運(yùn)行可靠,高效節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)。相對(duì)于目前國內(nèi)廣泛使用的SK、
2SK、SZ系列水環(huán)式真空泵具有真空度高、功耗低、運(yùn)行可靠等顯著優(yōu)點(diǎn),是SK、2SK、SZ系列水環(huán)式真空泵的理想替代產(chǎn)品。
2BE系列水環(huán)式真空泵特點(diǎn)如下:
皮帶輪(皮帶傳動(dòng))采用標(biāo)準(zhǔn)高精度錐套皮帶輪,運(yùn)行可靠,皮帶壽命長(zhǎng),拆卸方便。
聯(lián)軸器(直聯(lián)傳動(dòng))采用標(biāo)準(zhǔn)高強(qiáng)度彈性聯(lián)軸器,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,長(zhǎng)。
獨(dú)特的上置式氣水分離器節(jié)約空間,并有效降低了噪聲。
機(jī)械密封(選配件)全部采用標(biāo)準(zhǔn)件,充分保證2BE系列真空泵在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行過程中無泄漏。
型號(hào) | 吸入絕壓hPa | 泵轉(zhuǎn)速 r/min | 氣量 m3/min | 電機(jī)功率 kw | 傳動(dòng)形式 | 電機(jī)電壓 v | 重量 kg | 吸入口徑 mm | 排出口徑 mm |
2BE202 | 33 | 790 | 9.5 | 18.5 | 皮帶 | 380 | 850 | 125 | 125 |
880 | 11 | 18.5 | 皮帶 | 380 | 850 | ||||
980 | 12 | 22 | 聯(lián)軸器 | 380 | 925 | ||||
1100 | 14 | 30 | 皮帶 | 380 | 945 | ||||
1170 | 15 | 30 | 皮帶 | 380 | 945 | ||||
2BE203 | 33 | 790 | 14 | 30 | 皮帶 | 380 | 995 | 125 | 125 |
880 | 16 | 30 | 皮帶 | 380 | 995 | ||||
980 | 18 | 37 | 聯(lián)軸器 | 380 | 1065 | ||||
1100 | 20 | 45 | 皮帶 | 380 | 1085 | ||||
1170 | 21 | 45 | 皮帶 | 380 | 1085 | ||||
2BE252 | 33 | 558 | 20 | 30 | 皮帶 | 380 | 1460 | 150 | 150 |
660 | 25 | 37 | 皮帶 | 380 | 1515 | ||||
740 | 28 | 45 | 聯(lián)軸器 | 380 | 1693 | ||||
820 | 30 | 55 | 皮帶 | 380 | 1645 | ||||
880 | 33 | 75 | 皮帶 | 380 | 1805 | ||||
2BE253 | 33 | 560 | 28 | 45 | 皮帶 | 380 | 1695 | 150 | 150 |
590 | 30 | 55 | 皮帶 | 380 | 2190 | ||||
660 | 35 | 55 | 皮帶 | 380 | 1785 | ||||
740 | 39 | 75 | 聯(lián)軸器 | 380 | 2215 | ||||
820 | 43 | 90 | 皮帶 | 380 | 2055 | ||||
2BE303 | 33 | 466 | 43 | 55 | 皮帶 | 380 | 2645 | 200 | 200 |
520 | 45 | 75 | 皮帶 | 380 | 2805 | ||||
590 | 52 | 75 | 聯(lián)軸器 | 380 | 3080 | ||||
660 | 58 | 90 | 皮帶 | 380 | 2925 | ||||
740 | 62 | 110 | 聯(lián)軸器 | 380 | 3160 | ||||
2BE353 | 33 | 390 | 55 | 75 | 皮帶 | 380 | 3560 | 250 | 250 |
415 | 58 | 90 | 皮帶 | 380 | 3665 | ||||
464 | 65 | 110 | 皮帶 | 380 | 3905 | ||||
520 | 72 | 132 | 皮帶 | 380 | 4040 | ||||
590 | 81 | 160 | 皮帶 | 380 | 4750 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽